グループコース(16歳以上からお申込み可能です)
日常英会話15時間、日常英会話25時間、ビジネス英会話25時間、Exam Preparation 25時間
料金体系は下記の通りでございます。
料金体系は下記の通りでございます。
コース | 一人当たりの料金/1週間 | ||||
1 週間 | 2-6 週間 | 7-12 週間 | 13-24 週間 | 25+ 週間 | |
日常英会話15時間 | 6,300 | 5,700 | 5,400 | 5,100 | 4,800 |
日常英会話25時間 | 10,100 | 9,500 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
ビジネス英会話25時間 | 10,100 | 9,500 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
ExamPrep25時間 | 10,100 | 9,500 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
グループ若しくはマンツーマンレッスンコース
個人レッスンは、日常英会話、アカデミック英語、ビジネス英語、試験対策、または数学、化学といった分野における英語学習の場としてご利用頂けます。上記のグループコースと個人レッスンを組み合わせて頂くことも可能です。
料金体系は下記の通りでございます。
1週間当たりの時間数 | 1対1 | 1対2 | 1対3 | 1対4 |
10 | 10,500 | 7,000 | 6,000 | 5,250 |
20 | 20,000 | 13,000 | 11,500 | 10,000 |
40 | 38,000 | 24,000 | 22,000 | 19,000 |
【例】レッスンタイムテーブル
AM | AM | PM | レッスン後のアクティビティ | |
09:00 – 11:00 | 11:15 – 12:15 | 13:15 – 15:15 | ||
Mon | 文法&語彙 | コミュニケーション | ビジネス英会話、 Exam Prep 対策、日常英会話のどれか。 | 講師とタイの伝統的な料理を堪能 |
Tue | リーディング&ライティング | スピーキング | ビジネス英会話、 Exam Prep 対策、日常英会話のどれか。 | ジム・トンプソンの博物館を観光した後に、川沿いのローカルレストランでタイ料理を楽しむ。 |
Wed | ライティングスキル | コミュニケーション | ビジネス英会話、 Exam Prep 対策、日常英会話のどれか。 | アジアティーク:チャオプラヤリバー沿いのオープンマーケットを散策 |
Thu | 文法&語彙 | スピーキング | ビジネス英会話、 Exam Prep 対策、日常英会話のどれか。 | ステイトタワ―でお洒落なカクテルと夜景を楽しむ。 |
Fri | リーディング&ライティング | 日常英会話 | ビジネス英会話、 Exam Prep 対策、日常英会話のどれか。 | アユタヤ、若しくはフアヒン、カンチャナブリ旅行。 |
Sat | アユタヤ、フアヒン、カンチャナブリ等の旅行 | 自由時間 | ||
Sun | アユタヤ、フアヒン、カンチャナブリ等の旅行 | 自由時間 |
こちらのコースに含まれるもの
- クラス分けテスト、教材、図書館へのアクセス、進捗状況のフェードバック
- インターネット環境(フリーWi-fi)&Eメールアクセス、コース修了後の証明書
- 体験レッスン、コース選びの際のアドバイス
- 更なる英語力強化のための過去のコースレポート&アドバイス
コース申し込みの際は、こちらの応募用紙をダウンロードの上、必要事項を記入し、下記メールアドレスにご返信下さい。[email protected]
支払方法については、こちらの支払方法の手引きをクリック下さい。
もしご不明点等ございましたら、下記Eメールアドレスまでご連絡下さい。